大学合格実績
(2014-2024年度)
| 東北大学(医学部) | 関西大学 | 
| 関西国際大学 | 大阪工業大学 | 
| 電気通信大学 | 北海道大学 | 
| 滋賀大学 | 大阪大学 | 
| 関西医科大学 | 大阪医科薬科大学 | 
| 大阪歯科大学 | 大阪府立大学 | 
| 武庫川女子大学 | 神戸薬科大学 | 
| 明治大学 | 同志社大学 | 
| 京都ノートルダム女子大学 | 日本医科大学 | 
| 早稲田大学 | 関西学院大学 | 
| 豊橋技科大学 | 徳島大学 | 
| 東海大学 | 摂南大学 | 
| 近畿大学 | 上智大学 | 
| 畿央大学 | 大阪教育大学 | 
| 京都教育大学 | 岩手医科大学 | 
| 奈良大学 | 大阪電気通信大学 | 
| 国際医療福祉大学 | 神戸市外国語大学 | 
| 立命館大学 | 京都薬科大学 | 
| 大阪公立大学 | 京都大学 | 
| 岡山理科大学(獣医学部) | 奈良医科大学 | 
| 関西外国語大学 | 同志社女子大学 | 
| 法政大学 | 中央大学 | 
| 大和大学 | 
英検合格実績
(2016-2021年度)
| 合格者数 | 合格率 | |
| 準1級 | 4名 | 71% | 
| 2級 | 25名 | 54% | 
| 準2級 | 54名 | 61% | 
| 3級 | 73名 | 71% | 
| 4級 | 75名 | 83% | 
| 5級 | 63名 | 92% |